| Topný výkon [kW] | Pracovní teplota [°C] | Maximální výtlak [m] | Maximální průtok [l.min-1] |
| 2.5 | 20 – 200 * | 5 | 12 |
| 4 | 20 – 200 * | 5 | 12 |
| 6 | 20 – 200 * | 10 | 40 |
| 12 | 20 – 200 * | 10 | 80 |
| 16 | 20 – 200 * | 10 | 80 |
| 32 | 20 – 200 * | 30 | 80 |
| 50 | 20 – 200 * | 30 | 80 |

cirkulační topné jednotky
rozsah topných výkonů 1 až 80 kW
rozsah teplot -20 až 300 °C
rozsah průtoků 12 až 80 l.min-1
teplonosné médium: teplonosný olej | voda | syntetické teplonosné kapaliny
regulace: ON/OFF regulátor | PID regulátor | průmyslový počítač
možnost vybavení průtokovým chladičem
| Topný výkon [kW] | Pracovní teplota [°C] | Maximální výtlak [m] | Maximální průtok [l.min-1] |
| 2.5 | 20 – 200 * | 5 | 12 |
| 4 | 20 – 200 * | 5 | 12 |
| 6 | 20 – 200 * | 10 | 40 |
| 12 | 20 – 200 * | 10 | 80 |
| 16 | 20 – 200 * | 10 | 80 |
| 32 | 20 – 200 * | 30 | 80 |
| 50 | 20 – 200 * | 30 | 80 |
konstrukční ocel tř. 11
nerezová ocel
Veškerá námi dodávaná zařízení jsou již ve fázi návrhu, projektu a konstrukce upravena a přizpůsobena konkrétním požadavkům našich zákazníků. Naší snahou je dodat řešení na míru s využitím veškerých zkušeností a dovedností našich konstruktérů a projektantů.
Sídlo: Stará Obec 312
533 54 Pardubice - Rybitví
E-mail: vsk@vsk.cz
Telefon: +420 466 052 231
IČ: 465 06 608
DIČ: CZ46506608
© Copyright 2025. Tvorba webových stránek Digitalka.cz