| Objem [L] | VYSOKOTLAKÉ Pracovní tlak [bar] | STANDARDNÍ Pracovní tlak [bar] | Pracovní teplota [°C] |
| 1 | 120 | 20 | -15 – 250 |
| 2.5 | 120 | 20 | -15 – 250 |
| 5 | 120 | 20 | -15 – 250 |
| 10 | 120 | 20 | -15 – 250 |
| 20 | 120 | 16 | -15 – 250 |
| 50 | 120 | 16 | -15 – 250 |
| 100 | 120 | 10 | -15 – 250 |
| 250 | 80 | 10 | -15 – 250 |
| 500 | 60 | 10 | -15 – 250 |
| 1000 | 40 | 6 | -15 – 250 |
*) Tabulka je pouze informativní. Zařízení vyrábíme na míru dle požadavků zákazníka.








